Herre
Vi gjer merksam på at det ikkje er lov å bruke piggsko på siste etappe
då denne går over det nye kunstgrasdekket på Reed Stadion!
Total lengde: 3920m
Du kan laste ned løypekart her
Send påmelding med navn på lag, etappeoversikt pr. e-post til: breimstafetten@breim.no
Jølster IL | 16 | -86-87-05-06-07-08-10-11-12-13-14-16-17-18-19-23 |
Hyen IL | 10 | -33-34-36-37-67-97-98-99-03-09 |
Tambarskjelvar IL | 9 | -51-52-53-54-55-56-57-59-61 |
IL Gular, Bergen | 9 | -60-63-64-65-71-77-78-91-22 |
Gloppen FIL | 6 | -90-92-93-94-95-96 |
Vik IL | 5 | -62-72-74-75-80 |
GFIL – Fj./Ver.IL | 4 | -00-01-02-04 |
Sandane T&IL | 4 | -47-48-49-15 |
Indre Breim IL | 3 | -38-39-50 |
IL Vestar, Oslo | 2 | -66-70 |
KFUM, Oslo | 2 | -73-76 |
Førde IL | 2 | -81-89 |
Breimsbygda FIL | 2 | -84-85 |
Brodd IL | 1 | -35 |
Høyanger IF | 1 | -46 |
Firda Gymnas IL | 1 | -58 |
Breim IL | 1 | -68 |
Sp. Kl. Olymp | 1 | -69 |
Sogndal IL | 1 | -79 |
Hareid IL | 1 | -82 |
Ørsta IL | 1 | -83 |
IL Fri | 1 | -88 |
Vandreskjoldet:
Som må vinnast 3 gonger er vunne av:
Hyen IL | 1936 |
Sandane T&IL | 1949 |
Tambarskjelvar IL | 1953 |
Tambarskjelvar IL | 1956 |
Tambarskjelvar IL | 1961 |
IL Gular, Bergen | 1965 |
Vik IL | 1975 |
IL Gular, Bergen | 1991 |
Gloppen FIL | 1994 |
GFIL – Hyen IL | 1999 |
GFIL – Fj./Vereide IL | 2002 |
Jølster IL | 2007 |
Jølster IL | 2011 |
Jølster IL | 2014 |
Jølster IL | 2018 |
Napp i vandreskjold nummer 16:
- Jølste IL (2019-2023)
- IL Gular (2022)