Dame og dame veteran
Vi gjer merksam på at det ikkje er lov å bruke piggsko på siste etappe
då denne går over det nye kunstgrasdekket på Reed Stadion!
Total lengde: 2290m
Du kan laste ned løypekart her
Utøvarane i klassa damer veteran må fylle 35 i konkurranseåret eller vere eldre.
Send påmelding med navn på lag, etappeoversikt pr. e-post til: breimstafetten@breim.no
Damestafetten
som kom med i 1976 er vunnen av:
Gloppen FIL | 20 | -90-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-09- 11-16-17-22 |
Eidsvåg IL | 10 | -76-77-78-79-80-81-82-83-84-85 |
Førde IL | 5 | -13-14-15-18-19 |
Oppstryn IL | 3 | -87-88-89 |
GFIL-FJ./Ver. | 2 | -06-07 |
Byåsen IL | 1 | -86 |
Hareid | 2 | -91 -23 |
GFIL – IL Brodd | 1 | -05 |
Vik IL | 1 | -08 |
GFIL – STIL | 1 | -10 |
GFIL -Brodd/STIL | 1 | -12 |
Vandreskjoldet
Som må vinnast 3 gonger er vunne av:
Eidsvåg IL | 1978, 1981, 1984. |
Gloppen FIL | 1993, 1996, 1999, 2002, 2009, 2022 |
Oppstryn | 1989 |
Førde IL | 2015 |
Napp i vandreskjold nummer 12:
Hareid IL | 1 | 2023 |
Dame veteran
som kom med i 1991 er vunnen av:
Florø T&IF | 5 | -91-01-02-06-10-11 |
Førde IL | 3 | -12-13-14 |
Gloppen FIL | 1 | -92 |
Breimsbygda IL | 1 | -15-16-17-18 |
Ikkje lag i -93-94-95-96-97-98-99-00-03-04-05-07-08-09-19-22-23. |